Serie D
KINGS SERVICE MESTRINO 2019-2020

# | COGNOME NOME | ETÀ | RUOLO |
4 | Bergamin Denis | 23 | play |
14 | Bianco Nicolò | 27 | ala forte |
8 | Bizzarri Claudio | 30 | guardia |
17 | Cappellari Marco | 20 | ala piccola |
10 | Dalla Libera Alessandro | 23 | ala forte |
6 | De Mesa John Michael | 28 | play |
21 | Fabian Luca | 33 | centro |
18 | Frasson Matteo | 21 | centro |
19 | Garon Marco | 22 | ala forte |
5 | Girotto Giovanni | 19 | guardia |
9 | Merlini Nicola | U18 | |
12 | Rago Alessandro | 20 | |
7 | Russo Filippo | 20 | ala piccola |
13 | Salvato Michael | 22 | ala piccola |











